Stałym elementem jesieni w naszej szkole od lat ośmiu jest pomoc zwierzętom mieszkającym w rybnickim schronisku. I tym razem znalazło się wielu chętnych do okazania serca bezdomnym kotom i psiakom zarówno wśród przedszkolaków jak i uczniów.A oto efekt zbiórki :
Jednostka | zwierzak | rodzaj | ilość | kg/szt | Szczegóły |
PRZEDSZKOLE | koty | karma sucha | 9,65 | kg | |
PRZEDSZKOLE | koty | karma mokra | 3,385 | kg | |
PRZEDSZKOLE | psy | karma sucha | 56,4 | kg | |
PRZEDSZKOLE | psy | karma mokra | 12,22 | kg | |
PRZEDSZKOLE | wspólne | gadżety | 11 | szt | szczotka dla psów; miska podwójna,miska pojedyncza;3x szelki dla psów; 2x kaganiec, obroża, smycz, kolczatka |
SZKOŁA | koty | karma sucha | 12,53 | kg | |
SZKOŁA | koty | karma mokra | 6,495 | kg | |
SZKOŁA | psy | karma sucha | 43,464 | kg | |
SZKOŁA | psy | karma mokra | 10,955 | kg | |
SZKOŁA | wspólne | gadżety | 7 | szt | 2x obroża, smycz, 2x koc, dywan, legowisko |
Karma mokra | 33,055 | kg | |||
Karma sucha | 122,044 | kg | |||
SUMA | 155,099 | kg |
Akcję prowadzili uczniowie klasy 7b : Ewa Pęcikiewicz i Eryk Baron pod kierunkiem nauczycielek : Aleksandry Owczarek oraz Hanny Fisior. Uczestnicy akcji dostali breloczki z logo akcji, wykonane i podarowane nam przez firmę Azet-Flex z Gliwic . Dziękujemy! Wyrazy podziękowania kierujemy też wszystkim darczyńcom !!!